Mein Konto
Die Heckenschneider ist in vier verschiedenen Größenklassen erhältlich: von Grundmaschinen mit 2 t bis zu Maschinen von 20 t.
Technische Angaben | RP4L | RP6L | RP8L | RP10L |
Gewicht (je nach Ausrüstung), kg | 90 | 160 | 305 | 520 |
Arbeitsbreite, cm | 130 | 150 | 190 | 240 |
Größter Schneidedurchmesser durch einmaliges Schneiden, cm | 4 | 6 | 8 | 10 |
Größter Schneidedurchmesser durch Sägen, cm | 5 | 10 | 15 | 15 |
Schneidegeschwindigkeit mit max. Fluss, schläge/min | 600 | 600 | 600 | 600 |
Erforderlicher Hydraulikfluss, l/min (Die Scherkraft ist nicht auf der Betriebsdrehzahl abhängig) | 20 | 45 | 100 | 150 |
Betriebsdruck, bar | 200 | 200 | 200 | 200 |
Für Grundmaschinen, tn | 2- | 5-13 | 8-15 | 15-20 |
Kategorien
Über uns
Mein Konto
Unsere Website verwendet Cookies, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Indem Sie die Verwendung von Cookies akzeptieren, erhalten Sie die beste Benutzererfahrung. Über Cookies
Nur notwendige Cookies Ich akzeptiere CookiesSprache ändern
Ändern währung
Der Wechselkurs basiert auf dem Tageskurs der Europäischen Zentralbank.